Die Erde
Atlas der Länder
Tabelle der Länder
Ländervergleich
Internationale Organisationen
Färben Sie die Karte

| Regiereungssystem | republika s parlamentným systémom |
| Ländercodes | IN, IND |
| Staatsflagge | ![]() |
| Hauptstadt | Neu-Delhi |
| Währung | Indian rupee (INR) |
| Vorherrschende Religion | Hinduismus |
| Mitgliedschaft | OSN WTO MMF G20 |
| Die Bevölkerung | 1 353 919 000 Bewohner (2. Platz in der Welt) |
| Bereich | 3 287 590 km2 (7. Platz in der Welt) |
| Bevölkerungsdichte | 412 Bevölkerung pro km2 (18. Platz in der Welt) |
| Das BIP pro Kopf | 7 166 USD pro Kopf (121. Platz in der Welt) |
| Friedlichkeit | GPI Svetový mierový index 2,605 (139. Platz in der Welt) |
| Korruption | CPI Index vnímania korupcie 41 (81. Platz in der Welt) |
| Menschliche Entwicklung | HDI Index ľudského rozvoja 0,640 (129. Platz in der Welt) |
| Wirtschaftliche Freiheit | EFI Index ekonomickej slobody 55,2 (125. Platz in der Welt) |
| Lebenserwartung | 68,8 Jahre (133. Platz in der Welt) |
| Einkommensungleichheit | Gini koeficient 35,7 (65. Platz in der Welt) |
| Emissionen CO2 | 2 454,774 Mt CO2/Jahr (3. Platz in der Welt) |
| Emissionen CO2 pro km2 | 747 t CO2/km2/rok (37. Platz in der Welt) |
| Emissionen CO2 pro Kopf | 1,8 t CO2/Kopf/Jahr (108. Platz in der Welt) |




