Die Erde
Atlas der Länder
Tabelle der Länder
Ländervergleich
Internationale Organisationen
Färben Sie die Karte

| Regiereungssystem | prezidentská republika |
| Ländercodes | ID, IDN |
| Staatsflagge | ![]() |
| Hauptstadt | Jakarta |
| Währung | Indonesian rupiah (IDR) |
| Vorherrschende Religion | Sunnitischer Islam |
| Mitgliedschaft | OSN WTO MMF ASEAN G20 |
| Die Bevölkerung | 265 015 300 Bewohner (4. Platz in der Welt) |
| Bereich | 1 904 556 km2 (14. Platz in der Welt) |
| Bevölkerungsdichte | 139 Bevölkerung pro km2 (59. Platz in der Welt) |
| Das BIP pro Kopf | 12 309 USD pro Kopf (98. Platz in der Welt) |
| Friedlichkeit | GPI Svetový mierový index 1,785 (40. Platz in der Welt) |
| Korruption | CPI Index vnímania korupcie 40 (85. Platz in der Welt) |
| Menschliche Entwicklung | HDI Index ľudského rozvoja 0,694 (115. Platz in der Welt) |
| Wirtschaftliche Freiheit | EFI Index ekonomickej slobody 65,8 (51. Platz in der Welt) |
| Lebenserwartung | 69,4 Jahre (128. Platz in der Welt) |
| Einkommensungleichheit | Gini koeficient 38,1 (89. Platz in der Welt) |
| Emissionen CO2 | 511,327 Mt CO2/Jahr (11. Platz in der Welt) |
| Emissionen CO2 pro km2 | 268 t CO2/km2/rok (72. Platz in der Welt) |
| Emissionen CO2 pro Kopf | 1,9 t CO2/Kopf/Jahr (104. Platz in der Welt) |



