Die Erde
Atlas der Länder
Tabelle der Länder
Ländervergleich
Internationale Organisationen
Färben Sie die Karte

| Regiereungssystem | republika s parlamentným systémom |
| Ländercodes | BG, BGR |
| Staatsflagge | ![]() |
| Hauptstadt | Sofia |
| Währung | Bulgarian lev (BGN) |
| Vorherrschende Religion | Orthodoxes Christentum |
| Mitgliedschaft | OSN WTO MMF EÚ NATO EHT OBSE COE |
| Die Bevölkerung | 7 050 034 Bewohner (100. Platz in der Welt) |
| Bereich | 110 910 km2 (104. Platz in der Welt) |
| Bevölkerungsdichte | 64 Bevölkerung pro km2 (118. Platz in der Welt) |
| Das BIP pro Kopf | 20 948 USD pro Kopf (61. Platz in der Welt) |
| Friedlichkeit | GPI Svetový mierový index 1,607 (26. Platz in der Welt) |
| Korruption | CPI Index vnímania korupcie 43 (72. Platz in der Welt) |
| Menschliche Entwicklung | HDI Index ľudského rozvoja 0,813 (50. Platz in der Welt) |
| Wirtschaftliche Freiheit | EFI Index ekonomickej slobody 69,0 (34. Platz in der Welt) |
| Lebenserwartung | 74,9 Jahre (78. Platz in der Welt) |
| Einkommensungleichheit | Gini koeficient 37,4 (80. Platz in der Welt) |
| Emissionen CO2 | 49,568 Mt CO2/Jahr (60. Platz in der Welt) |
| Emissionen CO2 pro km2 | 447 t CO2/km2/rok (57. Platz in der Welt) |
| Emissionen CO2 pro Kopf | 7,0 t CO2/Kopf/Jahr (46. Platz in der Welt) |



