Die Erde
Atlas der Länder
Tabelle der Länder
Ländervergleich
Internationale Organisationen
Färben Sie die Karte

| Regiereungssystem | republika s parlamentným systémom |
| Ländercodes | NP, NPL |
| Staatsflagge | ![]() |
| Hauptstadt | Kathmandu |
| Währung | Nepalese rupee (NPR) |
| Vorherrschende Religion | Hinduismus |
| Mitgliedschaft | OSN WTO MMF |
| Die Bevölkerung | 29 218 867 Bewohner (48. Platz in der Welt) |
| Bereich | 140 800 km2 (95. Platz in der Welt) |
| Bevölkerungsdichte | 208 Bevölkerung pro km2 (41. Platz in der Welt) |
| Das BIP pro Kopf | 2 702 USD pro Kopf (158. Platz in der Welt) |
| Friedlichkeit | GPI Svetový mierový index 2,003 (75. Platz in der Welt) |
| Korruption | CPI Index vnímania korupcie 34 (112. Platz in der Welt) |
| Menschliche Entwicklung | HDI Index ľudského rozvoja 0,574 (148. Platz in der Welt) |
| Wirtschaftliche Freiheit | EFI Index ekonomickej slobody 53,8 (132. Platz in der Welt) |
| Lebenserwartung | 70,6 Jahre (122. Platz in der Welt) |
| Einkommensungleichheit | Gini koeficient 32,8 (41. Platz in der Welt) |
| Emissionen CO2 | 8,218 Mt CO2/Jahr (108. Platz in der Welt) |
| Emissionen CO2 pro km2 | 58 t CO2/km2/rok (121. Platz in der Welt) |
| Emissionen CO2 pro Kopf | 0,3 t CO2/Kopf/Jahr (164. Platz in der Welt) |




