Die Erde
Atlas der Länder
Tabelle der Länder
Ländervergleich
Internationale Organisationen
Färben Sie die Karte

| Regiereungssystem | republika s vládou jednej strany, alebo dominantnej strany |
| Ländercodes | KP, PRK |
| Staatsflagge | ![]() |
| Hauptstadt | Pjöngjang |
| Währung | North Korean won (KPW) |
| Vorherrschende Religion | Chinesische Religionen |
| Mitgliedschaft | OSN |
| Die Bevölkerung | 25 610 672 Bewohner (52. Platz in der Welt) |
| Bereich | 120 540 km2 (99. Platz in der Welt) |
| Bevölkerungsdichte | 212 Bevölkerung pro km2 (39. Platz in der Welt) |
| Das BIP pro Kopf | N/A |
| Friedlichkeit | GPI Svetový mierový index 2,921 (147. Platz in der Welt) |
| Korruption | CPI Index vnímania korupcie 17 (169. Platz in der Welt) |
| Menschliche Entwicklung | N/A |
| Wirtschaftliche Freiheit | EFI Index ekonomickej slobody 5,9 (176. Platz in der Welt) |
| Lebenserwartung | N/A |
| Einkommensungleichheit | N/A |
| Emissionen CO2 | 37,774 Mt CO2/Jahr (67. Platz in der Welt) |
| Emissionen CO2 pro km2 | 313 t CO2/km2/rok (67. Platz in der Welt) |
| Emissionen CO2 pro Kopf | 1,5 t CO2/Kopf/Jahr (118. Platz in der Welt) |



