Země
Atlas států
Tabulka států
Porovnání států
Organizace
Vybarvi mapu

| Státní zřízení | prezidentská republika |
| Kódy státu | BI, BDI |
| Státní vlajka | ![]() |
| Hlavní město | Gitega |
| Měna | Burundský frank (BIF) |
| Převládající náboženství | Katolické křesťanství |
| Bývalý kolonizátor | Německo (Spolková republika Německo) |
| Členství | OSN WTO MMF Africká unie |
| Počet obyvatel | 10 681 186 obyvatel (84. místo na světě) |
| Rozloha | 27 830 km2 (143. místo na světě) |
| Hustota zalidnění | 384 obyvatel na km2 (21. místo na světě) |
| HDP na obyvatele | 735 USD na obyvatele (185. místo na světě) |
| Mírumilovnost | GPI Světový mírový index 2,520 (133. místo na světě) |
| Korupce | CPI Index vnímání korupce 19 (162. místo na světě) |
| Lidský rozvoj | HDI Index lidského rozvoje 0,417 (184. místo na světě) |
| Ekonomická svoboda | EFI Index ekonomické svobody 48,9 (158. místo na světě) |
| Střední délka života | 57,9 let (180. místo na světě) |
| Příjmová nerovnost | Gini koeficient 38,6 (92. místo na světě) |
| Emise CO2 | 0,289 Mt CO2/rok (172. místo na světě) |
| Emise CO2 na km2 | 10 t CO2/km2/rok (166. místo na světě) |
| Emise CO2 na osobu | N/A |
