Země
Atlas států
Tabulka států
Porovnání států
Organizace
Vybarvi mapu

| Státní zřízení | republika s vládou jedné strany, nebo dominantní strany |
| Kódy státu | KP, PRK |
| Státní vlajka | ![]() |
| Hlavní město | Pchjongjang |
| Měna | Severokorejský won (KPW) |
| Převládající náboženství | Čínské náboženství |
| Členství | OSN |
| Počet obyvatel | 25 610 672 obyvatel (52. místo na světě) |
| Rozloha | 120 540 km2 (99. místo na světě) |
| Hustota zalidnění | 212 obyvatel na km2 (39. místo na světě) |
| HDP na obyvatele | N/A |
| Mírumilovnost | GPI Světový mírový index 2,921 (147. místo na světě) |
| Korupce | CPI Index vnímání korupce 17 (169. místo na světě) |
| Lidský rozvoj | N/A |
| Ekonomická svoboda | EFI Index ekonomické svobody 5,9 (176. místo na světě) |
| Střední délka života | N/A |
| Příjmová nerovnost | N/A |
| Emise CO2 | 37,774 Mt CO2/rok (67. místo na světě) |
| Emise CO2 na km2 | 313 t CO2/km2/rok (67. místo na světě) |
| Emise CO2 na osobu | 1,5 t CO2/osoba/rok (118. místo na světě) |



