Země
Atlas států
Tabulka států
Porovnání států
Organizace
Vybarvi mapu

| Státní zřízení | republika s parlamentním systémem |
| Kódy státu | IN, IND |
| Státní vlajka | ![]() |
| Hlavní město | Nové Dillí |
| Měna | Indická rupie (INR) |
| Převládající náboženství | Hinduismus |
| Členství | OSN WTO MMF G20 |
| Počet obyvatel | 1 353 919 000 obyvatel (2. místo na světě) |
| Rozloha | 3 287 590 km2 (7. místo na světě) |
| Hustota zalidnění | 412 obyvatel na km2 (18. místo na světě) |
| HDP na obyvatele | 7 166 USD na obyvatele (121. místo na světě) |
| Mírumilovnost | GPI Světový mírový index 2,605 (139. místo na světě) |
| Korupce | CPI Index vnímání korupce 41 (81. místo na světě) |
| Lidský rozvoj | HDI Index lidského rozvoje 0,640 (129. místo na světě) |
| Ekonomická svoboda | EFI Index ekonomické svobody 55,2 (125. místo na světě) |
| Střední délka života | 68,8 let (133. místo na světě) |
| Příjmová nerovnost | Gini koeficient 35,7 (65. místo na světě) |
| Emise CO2 | 2 454,774 Mt CO2/rok (3. místo na světě) |
| Emise CO2 na km2 | 747 t CO2/km2/rok (37. místo na světě) |
| Emise CO2 na osobu | 1,8 t CO2/osoba/rok (108. místo na světě) |




