Země
Atlas států
Tabulka států
Porovnání států
Organizace
Vybarvi mapu

| Státní zřízení | republika s parlamentním systémem |
| Kódy státu | EE, EST |
| Státní vlajka | ![]() |
| Hlavní město | Tallinn |
| Měna | Euro (EUR) |
| Převládající náboženství | Protestantské křesťanství |
| Členství | OSN WTO MMF EU NATO Schengenský prostor Euro OECD EHT OBSE RE |
| Počet obyvatel | 1 286 540 obyvatel (150. místo na světě) |
| Rozloha | 45 226 km2 (131. místo na světě) |
| Hustota zalidnění | 28 obyvatel na km2 (148. místo na světě) |
| HDP na obyvatele | 33 447 USD na obyvatele (37. místo na světě) |
| Mírumilovnost | GPI Světový mírový index 1,727 (36. místo na světě) |
| Korupce | CPI Index vnímání korupce 74 (17. místo na světě) |
| Lidský rozvoj | HDI Index lidského rozvoje 0,871 (29. místo na světě) |
| Ekonomická svoboda | EFI Index ekonomické svobody 76,6 (13. místo na světě) |
| Střední délka života | 77,7 let (42. místo na světě) |
| Příjmová nerovnost | Gini koeficient 32,7 (39. místo na světě) |
| Emise CO2 | 17,890 Mt CO2/rok (88. místo na světě) |
| Emise CO2 na km2 | 396 t CO2/km2/rok (59. místo na světě) |
| Emise CO2 na osobu | 13,9 t CO2/osoba/rok (15. místo na světě) |



