Země
Atlas států
Tabulka států
Porovnání států
Organizace
Vybarvi mapu

| Státní zřízení | republika s parlamentním systémem |
| Kódy státu | WS, WSM |
| Státní vlajka | ![]() |
| Hlavní město | Apia |
| Měna | Samojská tala (WST) |
| Převládající náboženství | Ší'itský islám |
| Členství | OSN WTO MMF |
| Počet obyvatel | 187 820 obyvatel (176. místo na světě) |
| Rozloha | 2 860 km2 (168. místo na světě) |
| Hustota zalidnění | 66 obyvatel na km2 (115. místo na světě) |
| HDP na obyvatele | 6 640 USD na obyvatele (127. místo na světě) |
| Mírumilovnost | N/A |
| Korupce | N/A |
| Lidský rozvoj | HDI Index lidského rozvoje 0,713 (103. místo na světě) |
| Ekonomická svoboda | EFI Index ekonomické svobody 62,2 (78. místo na světě) |
| Střední délka života | 75,2 let (77. místo na světě) |
| Příjmová nerovnost | Gini koeficient 38,7 (94. místo na světě) |
| Emise CO2 | 0,147 Mt CO2/rok (178. místo na světě) |
| Emise CO2 na km2 | 51 t CO2/km2/rok (124. místo na světě) |
| Emise CO2 na osobu | 0,8 t CO2/osoba/rok (134. místo na světě) |



