Země
Atlas států
Tabulka států
Porovnání států
Organizace
Vybarvi mapu

| Státní zřízení | prezidentská republika |
| Kódy státu | ID, IDN |
| Státní vlajka | ![]() |
| Hlavní město | Jakarta |
| Měna | Indonéská rupie (IDR) |
| Převládající náboženství | Sunnitský islám |
| Členství | OSN WTO MMF ASEAN G20 |
| Počet obyvatel | 265 015 300 obyvatel (4. místo na světě) |
| Rozloha | 1 904 556 km2 (14. místo na světě) |
| Hustota zalidnění | 139 obyvatel na km2 (59. místo na světě) |
| HDP na obyvatele | 12 309 USD na obyvatele (98. místo na světě) |
| Mírumilovnost | GPI Světový mírový index 1,785 (40. místo na světě) |
| Korupce | CPI Index vnímání korupce 40 (85. místo na světě) |
| Lidský rozvoj | HDI Index lidského rozvoje 0,694 (115. místo na světě) |
| Ekonomická svoboda | EFI Index ekonomické svobody 65,8 (51. místo na světě) |
| Střední délka života | 69,4 let (128. místo na světě) |
| Příjmová nerovnost | Gini koeficient 38,1 (89. místo na světě) |
| Emise CO2 | 511,327 Mt CO2/rok (11. místo na světě) |
| Emise CO2 na km2 | 268 t CO2/km2/rok (72. místo na světě) |
| Emise CO2 na osobu | 1,9 t CO2/osoba/rok (104. místo na světě) |



