Země
Atlas států
Tabulka států
Porovnání států
Organizace
Vybarvi mapu

| Státní zřízení | republika s parlamentním systémem |
| Kódy státu | HU, HUN |
| Státní vlajka | ![]() |
| Hlavní město | Budapešť |
| Měna | Maďarský forint (HUF) |
| Převládající náboženství | Katolické křesťanství |
| Členství | OSN WTO MMF V4 EU NATO Schengenský prostor OECD EHT OBSE RE |
| Počet obyvatel | 9 957 731 obyvatel (87. místo na světě) |
| Rozloha | 93 030 km2 (109. místo na světě) |
| Hustota zalidnění | 107 obyvatel na km2 (73. místo na světě) |
| HDP na obyvatele | 28 798 USD na obyvatele (46. místo na světě) |
| Mírumilovnost | GPI Světový mírový index 1,540 (21. místo na světě) |
| Korupce | CPI Index vnímání korupce 44 (69. místo na světě) |
| Lidský rozvoj | HDI Index lidského rozvoje 0,838 (44. místo na světě) |
| Ekonomická svoboda | EFI Index ekonomické svobody 65,0 (60. místo na světě) |
| Střední délka života | 76,1 let (62. místo na světě) |
| Příjmová nerovnost | Gini koeficient 30,4 (23. místo na světě) |
| Emise CO2 | 50,856 Mt CO2/rok (59. místo na světě) |
| Emise CO2 na km2 | 547 t CO2/km2/rok (47. místo na světě) |
| Emise CO2 na osobu | 5,1 t CO2/osoba/rok (62. místo na světě) |



