Lehrer und Eltern

Anleitung:

Ordne die Länder nach Bevölkerungsdichte von der höchsten nach geringste.

Beispiel

Ordne die Länder nach Bevölkerungsdichte von der höchsten nach geringste.

najhustejšie osídlené štáty

  • Schweiz
  • Norwegen
  • Spanien

nejredšie osídlené štáty

Lösung

Ordne die Länder nach Bevölkerungsdichte von der höchsten nach geringste.

najhustejšie osídlené štáty

  • Schweiz 194 Bevölkerung pro km2
  • Spanien 92 Bevölkerung pro km2
  • Norwegen 13 Bevölkerung pro km2

nejredšie osídlené štáty

Löse die Aufgaben



Bevölkerungsdichte
    Land Hauptstadt Bereich (km2) Die Bevölkerung Bevölkerungsdichte
1. Monaco Monaco 2 35 352 17 676
    Land Hauptstadt Bereich (km2) Die Bevölkerung Bevölkerungsdichte
2. Singapur Singapore 692 5 312 400 7 677
3. Bahrain Manama 665 1 234 571 1 856
4. Malta Valletta 316 416 055 1 317
5. Bangladesch Dhaka 144 000 165 570 000 1 150
6. Malediven Malé 300 328 536 1 095
    Land Hauptstadt Bereich (km2) Die Bevölkerung Bevölkerungsdichte
7. Vatikanstadt (Heiliger Stuhl) Vatican City 1 836 836
8. Staat Palästina Ramallah 5 860 4 293 313 733
9. Barbados Bridgetown 431 274 200 636
10. Mauritius Port Louis 2 040 1 257 900 617
11. San Marino San Marino 61 32 480 532
12. Südkorea Seoul 98 480 51 635 256 524
13. Nauru Yaren 21 9 945 474
14. Ruanda (Rwanda) Kigali 26 338 12 001 136 456
15. Tuvalu Funafuti 26 11 264 433
16. Niederlande (Holland) Amsterdam 41 526 17 273 000 416
17. Libanon Beirut 10 452 4 324 000 414
18. Indien Neu-Delhi 3 287 590 1 353 919 000 412
19. Haiti Port-au-Prince 27 750 11 112 945 400
20. Israel Tel Aviv 20 770 8 002 300 385
21. Burundi Bujumbura 27 830 10 681 186 384
22. Philippinen Manila 300 000 106 792 000 356
23. Belgien Brüssel 32 545 11 428 164 351
24. Japan Tokio 377 835 126 440 000 335
25. Komoren Moroni 2 170 724 300 334
26. Sri Lanka Colombo 65 610 21 670 000 330
27. Marshallinseln Majuro 181 55 548 307
28. Grenada Saint George's 344 103 328 300
29. El Salvador San Salvador 21 040 6 183 000 294
30. Vietnam Hanoi 331 212 94 660 000 286
31. St. Lucia Castries 620 166 526 269
32. St. Vincent und die Grenadinen Kingstown 389 100 892 259
33. Trinidad und Tobago Port of Spain 5 128 1 328 019 259
34. Pakistan Islamabad 803 940 202 594 000 252
35. Vereinigtes Königreich (Großbritannien, England) London 263 541 66 040 229 251
36. Jamaica Kingston 10 990 2 709 300 247
37. Deutschland Berlin 357 021 82 793 800 232
38. Liechtenstein Vaduz 160 36 842 230
39. Nordkorea Pjöngjang 120 540 25 610 672 212
40. Nigeria Abuja 923 768 193 392 517 209
41. Nepal Kathmandu 140 800 29 218 867 208
42. Luxemburg Luxemburg 2 586 524 900 203
43. Kuwait Kuwait-Stadt 17 820 3 582 054 201
44. Seychellen Victoria 455 90 945 200
45. St. Kitts und Nevis Basseterre 261 51 970 199
46. Italien Rom 301 230 59 499 534 198
47. Antigua und Barbuda Saint John's 442 86 295 195
48. Schweiz Bern 41 290 8 014 000 194
49. Dominikanische Republik Santo Domingo 48 730 9 445 281 194
50. São Tomé and Príncipe São Tomé 1 001 187 356 187
51. Katar Doha 11 437 1 917 116 168
52. Gambia Banjul 11 300 1 874 000 166
53. Uganda Kampala 236 040 38 823 100 164
54. Andorra Andorra la Vella 468 76 246 163
55. Guatemala Guatemala-Stadt 108 890 17 302 084 159
56. Malawi Lilongwe 118 480 17 931 637 151
57. Mikronesien Palikir 702 101 823 145
58. China Peking 9 596 960 1 393 302 000 145
59. Indonesien Jakarta 1 904 556 265 015 300 139
60. Tonga Nuku'alofa 748 103 036 138
61. Thailand Bangkok 514 000 69 183 173 135
62. Tschechien Prag 78 867 10 649 800 135
63. Dänemark Kopenhagen 43 094 5 602 628 130
64. Kiribati Tarawa 811 104 573 129
65. Ghana Accra 239 460 29 614 337 124
66. Kap Verde Praia 4 033 491 875 122
67. Polen Warschau 322 575 38 433 600 119
68. Portugal Lissabon 92 391 10 291 027 111
69. Kuba Havanna 100 860 11 221 060 111
70. Slowakei Bratislava 49 035 5 412 008 110
71. Togo Lomé 56 785 6 191 155 109
72. Aserbaidschan Baku 86 600 9 235 100 107
73. Ungarn Budapest 93 030 9 957 731 107
74. Moldavien Chisinau 33 843 3 559 500 105
75. Türkei Ankara 780 580 80 810 525 104
76. Armenien Jerewan 29 743 3 031 200 102
77. Slovenien Ljubljana 20 273 2 059 509 102
78. Österreich Wien 83 858 8 488 511 101
79. Benin Porto Novo 112 620 11 362 269 101
80. Frankreich Paris 675 417 67 348 000 100
81. Vereinigte Arabische Emirate Abu Dhabi 82 880 8 264 070 100
    Land Hauptstadt Bereich (km2) Die Bevölkerung Bevölkerungsdichte
82. Malaysia Kuala Lumpur 329 750 32 527 000 99
83. Syrien Damaskus 185 180 18 284 407 99
84. Albanien Tirana 28 748 2 821 977 98
85. Ägypten Kairo 1 001 450 97 907 000 98
86. Äthiopien Addis Abeba 1 127 127 107 534 882 95
87. Dominica Roseau 754 71 293 95
88. Zypern Nikosia 9 250 862 000 93
89. Spanien Madrid 504 782 46 659 302 92
90. Costa Rica San José 51 100 4 667 096 91
91. Irak Bagdad 437 072 39 339 753 90
92. Kambodscha Phnom Penh 181 040 16 069 921 89
93. Sierra Leone Freetown 71 740 6 255 000 87
94. Kenia Nairobi 582 650 50 950 879 87
95. Griechenland Athen 131 940 10 768 193 82
96. Rumänien Bukarest 237 500 19 523 621 82
97. Nordmazedonien Skopje 25 333 2 059 794 81
98. Serbien Belgrad 88 361 7 189 705 81
99. Senegal Dakar 196 190 15 726 037 80
100. Marokko Rabat 446 550 35 361 000 79
101. Myanmar (Birma, Burma) Naypyidaw 678 500 53 862 731 79
102. Elfenbeinküste Yamoussoukro 322 460 24 571 044 76
103. Kroatien Zagreb 56 542 4 290 612 76
104. Bosnien und Herzegowina Sarajevo 51 129 3 839 737 75
105. Honduras Tegucigalpa 112 090 8 385 072 75
106. Lesotho Maseru 30 355 2 240 000 74
107. Burkina Faso Ouagadougou 274 200 20 244 080 74
108. Usbekistan Taschkent 447 400 32 653 900 73
109. Osttimor Dili 14 874 1 066 409 72
110. Swasiland (Eswatini) Mbabane 17 363 1 237 000 71
111. Tunesien Tunis 163 610 11 446 300 70
112. Ukraine Kiew 603 700 42 234 014 70
113. Jordanien Amman 92 300 6 284 000 68
114. Brunei Bandar Seri Begawan 5 770 393 162 68
115. Samoa Apia 2 860 187 820 66
116. Irland Dublin 70 273 4 585 400 65
117. Georgien Tiflis 69 700 4 497 600 65
118. Bulgarien Sofia 110 910 7 050 034 64
119. Mexico Mexiko-Stadt 1 972 550 119 938 473 61
120. Ecuador Quito 283 560 17 120 000 60
121. Tansania Dodoma 948 087 54 199 163 57
122. Jemen Sanaa 527 970 28 915 284 55
123. Tadschikistan Duschanbe 143 100 7 800 000 55
124. Kamerun Yaoundé 475 440 23 794 164 50
125. Iran Teheran 1 648 000 81 972 000 50
    Land Hauptstadt Bereich (km2) Die Bevölkerung Bevölkerungsdichte
126. Afghanistan Kabul 647 500 31 575 018 49
127. Guinea Conakry 245 857 11 883 516 48
128. Fidschi Suva 18 270 858 038 47
129. Eritrea Asmara 121 320 5 748 000 47
130. Südafrika Pretoria 1 219 912 57 725 600 47
131. Nicaragua Managua 129 494 6 071 045 47
132. Weißrussland Minsk 207 600 9 461 800 46
133. Litauen Vilnius 65 200 2 972 949 46
134. Palau Melekeok 458 20 770 45
135. Montenegro Podgorica 13 812 620 029 45
136. Madagaskar Antananarivo 587 040 26 262 810 45
137. Kolumbien Bogotá 1 138 910 50 047 300 44
138. Panama Panama-Stadt 78 200 3 405 813 44
139. Guinea-Bissau Bissau 36 120 1 520 830 42
140. Simbabwe Harare 390 580 14 848 905 38
141. Dschibuti Dschibuti-Stadt 22 000 818 159 37
142. Mosambik Maputo 801 590 28 861 863 36
143. Demokratische Republik Kongo Kinshasa 2 345 410 84 004 989 36
144. Venezuela Caracas 912 050 31 828 110 35
145. Vereinigte Staaten (Amerika, USA) Washington, D.C. 9 639 810 329 035 000 34
146. Lettland Riga 64 589 2 027 000 31
147. Liberia Monrovia 111 370 3 476 608 31
148. Estland Tallinn 45 226 1 286 540 28
149. Kirgisistan Bischkek 198 500 5 551 900 28
150. Laos Vientiane 236 800 6 580 800 28
151. Äquatorialguinea Malabo 28 051 761 000 27
152. Peru Lima 1 285 220 32 162 184 25
153. Brasilien Brasília 8 511 965 209 134 000 25
154. Bahamas Nassau 13 940 351 461 25
155. Somalia Mogadischu 637 657 15 181 925 24
156. Chile Santiago de Chile 756 950 17 574 003 23
157. Angola Luanda 1 246 700 29 250 009 23
158. Sudan Khartum 1 886 068 41 029 953 22
159. Salomonen Honiara 29 785 642 000 22
160. Sambia Lusaka 752 614 16 887 720 22
161. Vanuatu Port Vila 12 200 258 213 21
162. Schweden Stockholm 449 964 9 566 945 21
163. Südsudan Juba 644 329 12 323 419 19
164. Uruguay Montevideo 176 220 3 286 314 19
165. Algerien Algier 2 381 740 42 545 964 18
166. Neuseeland Wellington 268 680 4 464 300 17
167. Niger Niamey 1 267 000 21 466 863 17
168. Finnland Helsinki 337 030 5 433 730 16
169. Argentinien Buenos Aires 2 766 890 44 494 502 16
170. Paraguay Asunción 406 750 6 561 785 16
171. Bhutan Thimphu 47 000 733 180 16
172. Mali Bamako 1 240 000 19 107 706 15
173. Papua-Neuguinea Port Moresby 462 840 7 059 629 15
174. Saudi-Arabien Riad 2 218 000 33 413 660 15
175. Belize Belmopan 22 966 312 971 14
176. Republik Kongo Brazzaville 342 000 4 324 000 13
177. Norwegen Oslo 386 700 5 051 275 13
178. Tschad N'Djamena 1 284 000 15 353 184 12
179. Turkmenistan Aschgabad 488 100 5 235 000 11
180. Bolivien Sucre 1 098 580 11 307 314 10
    Land Hauptstadt Bereich (km2) Die Bevölkerung Bevölkerungsdichte
181. Russland Moskau 17 075 200 146 877 088 9
182. Oman Maskat 309 500 2 773 479 9
183. Zentralafrikanische Republik Bangui 622 984 4 667 000 7
184. Kasachstan Astana 2 717 300 18 367 000 7
185. Gabun Libreville 267 667 1 594 000 6
186. Libyen Tripolis 1 759 540 6 506 000 4
187. Kanada Ottawa 9 976 140 37 067 000 4
188. Guyana Georgetown 214 970 784 894 4
189. Australien Canberra 7 686 850 25 130 600 3
190. Island Reykjavík 103 000 321 857 3
191. Suriname Paramaribo 163 270 534 189 3
192. Namibia Windhoek 825 418 2 104 900 3
193. Mauritanien Nouakchott 1 030 700 3 461 041 3
194. Botsuana Gaborone 600 370 2 024 904 3
195. Mongolei Ulaanbaatar 1 565 000 2 736 800 2
196. Westsahara El Aaiún 266 000 567 402 2
      134 027 862 7 493 686 621 56