Ekvádor | |
---|---|
Celý názov | Ekvádorská republika |
Štátne zriadenie | prezidentská republika |
Kódy krajiny | EC, ECU |
Štátna vlajka | ![]() |
Hlavné mesto | Quito |
Mena | Americký dolár (USD) |
Prevládajúce náboženstvo | Katolícke kresťanstvo |
Členstvo | OSN WTO MMF OPEC Andské společenstvo |
Počet obyvateľov | 17 120 000 (67.) |
Rozloha [km2] | 283 560 (73.) |
Hustota zaľudnenia [počet obyvateľov na km2] | 60 (120.) |
HDP na obyvateľa [USD na obyvateľa] | 11 612 (101.) |
Mierumilovnosť [GPI Svetový mierový index] | 1,980 (70.) |
Korupcia [CPI Index vnímania korupcie] | 38 (91.) |
Ľudský rozvoj [HDI Index ľudského rozvoja] | 0,752 (86.) |
Ekonomická sloboda [EFI Index ekonomickej slobody] | 46,9 (166.) |
Očakávaná dĺžka života [roky] | 76,6 (54.) |
Príjmová nerovnosť [Gini koeficient] | 44,7 (129.) |
Emisie CO2 [Mt CO2/rok] | 39,507 (64.) |
Emise CO2 na km2 [t CO2/km2/rok] | 139 (96.) |
Emise CO2 na osobu [t CO2/osoba/rok] | 2,3 (95.) |
(X. miesto na svete)
Porovnanie krajín