Lichtenštejnsko | |
---|---|
Celý název | Lichtenštejnské knížectví |
Státní zřízení | konstituční monarchie, v níž monarcha vládne obvykle se slabým parlamentem |
Kódy státu | LI, LIE |
Státní vlajka | ![]() |
Hlavní město | Vaduz |
Měna | Švýcarský frank (CHF) |
Převládající náboženství | Katolické křesťanství |
Členství | OSN WTO Schengenský prostor EHT OBSE |
Počet obyvatel | 36 842 (190.) |
Rozloha [km2] | 160 (191.) |
Hustota zalidnění [počet obyvatel na km2] | 230 (38.) |
HDP na obyvatele [USD na obyvatele] | N/A |
Mírumilovnost [GPI Světový mírový index] | N/A |
Korupce [CPI Index vnímání korupce] | N/A |
Lidský rozvoj [HDI Index lidského rozvoje] | 0,916 (17.) |
Ekonomická svoboda [EFI Index ekonomické svobody] | N/A |
Očekávaná délka života [roky] | 80,4 (29.) |
Příjmová nerovnost [Gini koeficient] | N/A |
Emise CO2 [Mt CO2/rok] | N/A |
Emise CO2 na km2 [t CO2/km2/rok] | N/A |
Emise CO2 na osobu [t CO2/osoba/rok] | N/A |
(X. místo na světě)
Porovnání států